常用材料化学溶剂相容性表
注:R(Resistant)表示能耐受此化学试剂;LR(Limited Resistance)表示能有限耐受;NR(Not Resistant)表示不能耐受此化学试剂。 | ||||||
化学品名 | 聚四氟乙烯 | 聚丙烯 | 聚醚砜 | 尼龙 | 硅橡胶 | |
醇类 | 戊醇 | R | R | R | R | NR |
苯甲醇 100% | R | R | R | R | LR | |
丁醇 | R | R | R | R | NR | |
乙醇 | R | R | R | R | R | |
异丙醇 | R | R | R | R | R | |
甲醇 | R | R | R | LR | R | |
醚类 | 乙醚 | R | LR | R | R | LR |
异丙醚 | R | R | – | – | NR | |
二恶烷 | R | R | – | R | NR | |
四氢呋喃 | LR | LR | NR | R | NR | |
芳烃 | 苯 | LR | NR | LR | LR | NR |
甲苯 | LR | NR | LR | NR | NR | |
二甲苯 | LR | NR | LR | LR | NR | |
乙二醇类 | 亚乙基二醇 | R | R | R | R | R |
甘油 | R | R | R | R | R | |
丙二醇 | R | R | NR | R | R | |
卤烃 | 四氯化碳 | LR | LR | LR | LR | NR |
三氯甲烷 | LR | LR | NR | LR | NR | |
二氯化乙烯 | LR | LR | NR | LR | NR | |
氟利昂 TF | R | LR | R | R | NR | |
氟利昂TMC | LR | LR | NR | LR | NR | |
二氯甲烷 | LR | LR | NR | LR | NR | |
全氯乙烯 | LR | LR | LR | – | NR | |
三氯乙烯 | NR | LR | LR | LR | NR | |
酸 | 冰醋酸 | R | R | R | NR | LR |
盐酸(浓) | R | R | LR | NR | NR | |
盐酸6N | R | R | – | NR | LR | |
硝酸(浓) | R | R | NR | NR | LR | |
硝酸 6N | R | R | – | NR | LR | |
磷酸(浓) | R | R | – | NR | NR | |
硫酸(浓 | R | R | NR | NR | NR | |
氢氟酸6N | R | NR | – | NR | NR | |
酯类 | 醋酸戊酯 | R | R | – | LR | NR |
醋酸丁酯 | R | LR | – | LR | NR | |
醋酸纤酯 | R | R | R | – | NR | |
醋酸乙酯 | R | LR | LR | LR | R | |
醋酸甲酯 | R | R | NR | LR | – | |
醋酸异丙酯 | R | R | R | – | LR | |
碱 | 氢氧化铵3N | R | R | R | R | R |
氢氧化铵 6N | R | R | R | R | R | |
氢氧化钾 3N | R | R | R | R | LR | |
氢氧化钠 3N | R | R | R | R | R | |
氢氧化钠 6N | R | R | R | R | R | |
油类 | 棉籽油 | R | – | – | R | R |
润滑油 | R | R | NR | R | R | |
花生油 | R | R | – | R | R | |
芝麻油 | R | R | NR | R | R | |
酮 | 丙酮 | R | R | NR | R | NR |
环已酮 | R | R | NR | – | NR | |
甲基乙基酮 | R | R | – | LR | NR | |
甲基异丁基酮 | R | R | NR | LR | NR | |
其它 | 苯胺 | R | LR | NR | LR | NR |
二甲基甲酰胺 | R | R | NR | R | R | |
甲醛 37% | R | R | R | R | R | |
甲醛 4% | R | R | R | R | R | |
汽油 | LR | LR | R | LR | NR | |
己烷(无水) | LR | LR | LR | – | NR | |
煤油 | R | R | R | – | NR | |
苯酚 | R | R | NR | R | NR | |
吡啶 | R | LR | NR | LR | NR | |
松节油 | R | LR | R | – | NR | |
水 | R | R | R | R | LR | |
乙腈 | R | LR | R | LR | – | |
硫酸镍溶液 | R | R | – | R | R |
Views: 1609